Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 3 | 2 | 50 | 20 | 30 | 33 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 61 | 16 | 45 | 31 | |
15 | 10 | 0 | 5 | 36 | 21 | 15 | 30 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 36 | -1 | 29 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 23 | 5 | 23 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 | 23 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 38 | -5 | 23 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 30 | 4 | 22 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 29 | 7 | 17 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 50 | -23 | 16 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 17 | 56 | -39 | 6 | |
15 | 1 | 0 | 14 | 16 | 59 | -43 | 3 |
Kommentarer