Söderköpings IK
Saltängens BK
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 12 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 3 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Kommentarer